東風多利卡壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風多利卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300,7150×2350×2750(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 批次: | 237 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14,24/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2290,1210/2140(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6300(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險品運輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時,僅選用CY4102-CE4B發(fā)動機.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝無后部翻轉(zhuǎn)機構,選裝無后部翻轉(zhuǎn)機構時對應外形長度為7150mm對應后懸2140,側(cè)防護材料為Q235A碳鋼,聯(lián)接方式為焊接連接在副梁車架上。后防護豁免由專用裝置代替。隨底盤選裝選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。 |