東風(fēng)145壓縮式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)145壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8200,8650x2480x2900 |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 28/22,28/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1205/1445,1205/1345 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝廂體及后部翻轉(zhuǎn)機構(gòu),隨底盤選裝駕駛室. 后伸1600(mm).僅用3950(mm),4500(mm)軸距.選裝后部翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).當(dāng)軸距為3950(mm)時,對應(yīng)后懸為1345(mm),當(dāng)軸距為4500(mm)時,對應(yīng)后懸為1445(mm).側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要無法安裝,后防護專用裝置代替,離地高為400(mm).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |