福田掃路車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
福田掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4760×1678×2100(mm) |
產(chǎn)品型號: | 福田掃路車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1010/1450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2370(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1365/2235 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2300,2300,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1300(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR | ||
其它: | 選裝新前圍飾件和保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝防抱死制動系統(tǒng),型號為CM4YL,生產(chǎn)廠為廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,選裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置,選裝排氣管前置,發(fā)動機(jī)4A1-68C40,YCD4G1L-80最大凈功率為48,57 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):320,該車選用軸距(mm):2300。 |